江苏方洋环境监测有限公司苏GH218S车辆保险采购—框架协议比价
NO.:RFQ231116002
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||
---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋水务 051880179003 | 采购类别 | 服务类 | ||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2023-11-20 10:00 | ||
标书费(元) | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2023-11-20 10:00 | ||
控制价(元) | 6,000.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | |
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||
采购备注 | |||||
付款方式 | 合同签订后付全款 | ||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 连云港丝路之光国际贸易有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备2022044560号 |