徐圩新区口岸商务服务中心-智能化(能耗系统设备采购)
NO.:RFQ231111001
采购单位 | 江苏方洋智能科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋智能科技 051882256998 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2023-11-14 23:59 | ||||||||||||||
标书费(元) | 投标保证金(元) | 11,400.00 | 报价截止时间 | 2023-11-15 16:30 | |||||||||||||
控制价(元) | 570,000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 30 | ||||||||||||
交货地址 | 详见招标文件 | ||||||||||||||||
采购备注 | 开票税率详见采购清单 | ||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,到货且安装调试完成后6个月内,支付审定价格的97%,剩余部分质保期结束后结清,质保期两年,起始时间自到货且安装调试完成算起。付款方式:现金或银行承兑。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 连云港丝路之光国际贸易有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备2022044560号 |