东港能源仿真培训系统软件实施项目
NO.:RFQ231108005
采购单位 | 江苏方洋智能科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋智能科技 051882256998 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2023-11-13 23:59 | ||||||||||||||
标书费(元) | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2023-11-14 09:30 | ||||||||||||||
控制价(元) | 2,200,000.00 | 开票税率 | 9%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 90 | ||||||||||||
交货地址 | 详见招标文件 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 合同签订后6个月内支付合同款的30%,项目完成并通过验收后6个月内付至甲方确认的审定合同价款的90%,项目验收合格满1年后6个月内付清,税率9%。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 3 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 连云港丝路之光国际贸易有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备2022044560号 |